으음.. 미투데이에서 연말결산을 해주었다. 그래서 그 결과!!는 아래와 같다.ㅎ
올 한해 미투데이를 빛낸 나의 Best 미친을 소환하세요!
종합 결과 : 모든 통계를 종합한 Best 3 입니다. 특별히 감사의 말을 전하세요!
순위 | 미친 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 |
게다가 제리는 미투데이를 시작하게 해준 떡밥을 던졌다능-_-; 민제는 내가 던져서 물었다능-_-;
가장 많은 미투를 받은 글
순위 | 날짜 | 내용 | 바로가기 |
---|---|---|---|
1 | 2009-09-20 04:53:46 | 지금자면 이따가 못일어 날 것 같은데- _-; 잘까말까; (지금 시각 4시 53분) | 바로가기 |
2 | 2009-12-05 01:02:47 | 굽네치킨을 먹으면 소녀시대 캘린더를 준다!!! 끄약+_+ (절대 캘린더 받으려고 한시간 기다려 굽네치킨을 먹은 것이 아니다.) | 바로가기 |
3 | 2009-09-02 20:47:13 | 〃돈이 필요없는 사람처럼 일해라. 한 번도 실연당한 적이 없는 것처럼 사랑해라. 그리고 아무도 보는 사람이 없는 것처럼 춤춰라.〃 | 바로가기 |
4 | 2009-11-24 22:31:33 | 우리 같이 갔던 라면 집이 모 검색사이트 메인에 떴더라. 다시는 함께 가지 못할 것 같지만 그냥 생각이 나서.. | 바로가기 |
5 | 2009-08-23 12:48:42 | 멋있고 재밌다! 진짜 리얼하고 가끔 울컥한다. 그러나 국가대표가 더 재밌다.ㅋ | 바로가기 |
가장 많이 댓글이 달린 글
순위 | 날짜 | 내용 | 바로가기 |
---|---|---|---|
1 | 2009-12-03 03:34:34 | 유자차를 만들었는데, 내가 손을 너무 많이 찔러서 피맛이 날지도 모르겠다- _-); | 바로가기 |
2 | 2009-11-18 00:31:49 | 새벽 4시부터 6시까지 유성우래+_+)!! | 바로가기 |
3 | 2009-11-03 16:39:10 | 청담보살 보고나서 필 받아서 사주를 좀 봤다. 재밌다. 낄낄. (이름 바꿀까?;) | 바로가기 |
4 | 2009-11-19 10:58:07 | 건강검진 결과 콜레스테롤 수치만 정상B(예방조치 필요), 나머지는 정상 A(양호)가 나왔다. 응?; 콜레스테롤이 높다니; _ ;) | 바로가기 |
5 | 2009-11-08 23:18:13 | 비오는 날은 자고로 짬뽕에 빼갈이 진리다!! | 바로가기 |
가장 많이 핑백을 받은 글
순위 | 날짜 | 내용 | 바로가기 |
---|---|---|---|
1 | 2009-06-06 21:55:18 | lukepark 님으로부터 감염되었듐. | 바로가기 |
2 | 2009-10-10 23:45:53 | 세상엔 두 부류의 사람이 있다. in my arm의 사람들과 out of my arm의 사람들. | 바로가기 |
3 | 2009-10-13 15:57:41 | 미국에선 소프트웨어 개발자가 최고 연봉 8위네. | 바로가기 |
4 | 2009-11-19 17:09:49 | 제리에게 받은 릴레이. [2009년이 가기 전에 꼭 하고 싶은 것] 놀이동산도 가고 싶습니다!! 그래도 역시 올해가 가기 전에 꼭 하고 싶은 건 유럽여행이네요. 아마 안될거지만 '효도'도. 다음은 고냥이한테 떠넘겨야지!! | 바로가기 |
5 | 2009-11-23 23:07:52 | 마음 깊숙히 여운이 남는 책. 〃너는 처음부터 엄마를 엄마로만 여겼다. 처음부터 엄마로 태어난 인간으로.〃 | 바로가기 |
월별 글 작성 갯수
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 69 | 48 | 52 | 86 | 68 | 59 | 99 | 73 | 56 | 41 |
음.. 9월에 제일 많이 집에서 딩굴었나보다;;
원래 밖으로 놀러댕기면 컴터를 잘 못하는 법이지;
내가 2월부터 시작한건 맞으니까.. 2월엔 적응기.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
원래 밖으로 놀러댕기면 컴터를 잘 못하는 법이지;
내가 2월부터 시작한건 맞으니까.. 2월엔 적응기.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
요일별 글 작성 갯수
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 127 | 121 | 68 | 88 | 68 | 88 |
월화수가 작성 글이 많은 이유는 회사에서 일하기 싫을 때마다 깔짝대서라고 생각한다!
나머지요일은 밖에서 나돌아댕기느라고 글 작성이 적은게지.ㅋ
나머지요일은 밖에서 나돌아댕기느라고 글 작성이 적은게지.ㅋ
시간대별 글 작성 갯수
9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 45 | 36 | 49 | 43 | 41 | 39 | 41 | 14 | 15 | 19 | 31 | 53 | 91 | 28 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
이거야 뭐.. 말안해도-_-; 내 활동시간이 그러하니;
가장 많은 글을 작성한 날
순위 | 날짜 | 횟수 |
---|---|---|
1 | 2009-02-24 | 10 |
2 | 2009-02-25 | 8 |
3 | 2009-09-09 | 8 |
4 | 2009-03-09 | 7 |
5 | 2009-07-08 | 6 |
가장 많이 사용한 태그
순위 | 태그 | 횟수 |
---|---|---|
1 | me2movie | 33 |
2 | me2book | 26 |
3 | me2photo | 16 |
4 | uploader | 15 |
5 | 신 | 4 |