BMP파일을 에디터로 열어서 바이너리 모드로 확인해 보면 헤더부분이 보인다. 
헤더가 끝난 이후로는 이미지 픽셀값이 들어있다. 
| offset | size(byte) | field | 
| 0 | 2 | bmp file 식별코드. 항상 0x42 0x4D가 들어간다. | 
| 2 | 4 | bmp file size | 
| 6 | 2 | reserved | 
| 8 | 2 | reserved | 
| 10 | 4 | offset. bmp data의 시작 주소의 offset | 
| 14 | 4 | header size. 항상 40byte. | 
| 18 | 4 | bmp image width (pixel) | 
| 22 | 4 | bmp image height (pixel) | 
| 26 | 2 | color plane의 수. 1로 설정 | 
| 28 | 2 | 한 pixel당 비트 수. 1,4,8,16,24,32. | 
| 30 | 4 | 압축방식 (0=none, 1=RLE-8,
  2=RLE-4) | 
| 34 | 4 | image data의 size (byte) | 
| 38 | 4 | horizontal resolution (pixel/meter) | 
| 42 | 4 | vertical resolution (pixel/meter) | 
| 46 | 4 | 팔레트의 색 수 or zero | 
| 50 | 4 | 중요한 색 수 or zero | 
출처는 위키백과
 
댓글 없음:
댓글 쓰기